| DZIAŁKA | PRODUKT | ŚREDNICA | KRYSZTAŁ | TYP | DOPANT | ORIENTACJA | GRUBOŚĆ | OPORNOŚĆ |
| 303031 | BK7 | 150 | 500±25 | |||||
| 303112 | JGS2 | 200 | 1000±25 | |||||
| 303131 | W p | 50.05 | VGF | N | S | 100 | 350±25 | 0.6E-3~2.5E-3 |
| 305101 | JGS1 | 25.4 | 1000±25 | |||||
| 150SIC-D | SIC | 150 | 4H | N | N | 4.0 stopień w kierunku<11-20>±0,5 stopnia | 300~400 | 0.015~0.028 |
| 311101 | Kryształ kwarcu | 100 | Cięcie Z | 500±25 | ||||
| 401171 | D263Teco | 22*22 | 160±20 |
Aktualizacja asortymentu płytek krzemowych o średnicy 4,6,8 cala_202403-Szkło i InP i SiC
Mar 08, 2024
Zostaw wiadomość












