| DZIAŁKA | PRODUKT | ŚREDNICA | KRYSZTAŁ | TYP | DOMIESZKA | ORIENTACJA | GRUBOŚĆ | OPORNOŚĆ | |
| 100SIN3 | Azotek | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | 10~20 | 3000A LPCVD Niskie naprężenia SiN, naprężenia<100MPa tensile,DSP |
| 200BGAg | Ag | 200 | CZ | NIE | NIE | 100 | 180±10 | NIE | Szlifowanie wsteczne+TiNiAg (1kA/2kA/10kA) |
| 200PAAg | Ag | 200 | CZ | NIE | NIE | 100 | 180±10 | NIE | Szlifowanie wsteczne+TiNiAg (1kA/2kA/10kA) |
| Numer katalogowy: 912101KST2 | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | Tlenek termiczny 2850A, TTV<5μm |
| 912101PW2 | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | Tlenek termiczny 2850A, TTV<5μm |
| 912101PW2D | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Suchy tlenek termiczny, TTV<5μm |
| 912101PW2DA | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Wyżarzanie suchym chlorowanym tlenkiem termicznym + gazem formującym |
| Numer katalogowy: 912101PW1 | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 1000A mokry tlenek termiczny, TTV<5μm |
| 912101PW1D | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | Suchy tlenek termiczny 1000A, TTV<5μm |
| Numer katalogowy: 912101TW1 | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | Suchy tlenek termiczny 1000A, TTV<5μm |
| 912101X2 | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Suchy tlenek termiczny, TTV<5μm |
| Numer katalogowy: 912101HF2 | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Suchy tlenek termiczny, TTV<5μm |
| 912102X5 | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 1~10 | Tlenek termiczny 5μm, T0230700053 |
| 912103X | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 1~10 | Tlenek termiczny 5000A, WYCIĘCIE |
| Numer katalogowy: 203171PW3 | TLENEK | 150 | CZ | N | Jak | 100 | 675±15 | <0.005 | Tlenek termiczny 3000A, TTV<5μm |
| 203171SVM2 | TLENEK | 150 | CZ | N | Jak | 100 | 675±15 | <0.005 | Tlenek termiczny 2850A, TTV<5μm |
| Numer katalogowy: 203171TW2 | TLENEK | 150 | CZ | N | Jak | 100 | 675±15 | <0.005 | Tlenek termiczny 2850A, TTV<5μm |
| PMB1935X | TLENEK | 100 | CZ | N | Doktorat | 100 | 525±25 | 0.001~0.002 | Tlenek termiczny 2850A, TTV<5μm |
| 911291TWW1 | TLENEK | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | Tlenek termiczny 500A, TTV<5μm |
| Numer katalogowy: 911291TW2 | TLENEK | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A Suchy tlenek termiczny, TTV<5μm |
| 302061 | TLENEK | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.02 | Tlenek termiczny 2850A, TTV<5μm |
| Numer katalogowy: 911291PW2 | TLENEK | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | Tlenek termiczny 2850A, TTV<5μm |
| 911291PW2D | TLENEK | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A Suchy tlenek termiczny, TTV<5μm |
| 911291PW2DA | TLENEK | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A Wyżarzanie suchym chlorowanym tlenkiem termicznym + gazem formującym |
| 911261 | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | <0.005 | Tlenek termiczny 3000A |
| 012041 | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | <0.005 | Tlenek termiczny 500A |
| 812100 | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | 1~30 | Tlenek termiczny 1μm, WYCIĘCIE |
| 69375 | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 508±15 | 0.0007~0.0013 | 300 nm |
| 712152 | TLENEK | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 5~10 | Suchy tlenek termiczny 1000A |
| T0230400010 | TLENEK | 100 | FZ HPS | P | B | 100 | 525±10 | >10000 | Tlenek termiczny 15 μm, TTV<5 |
| 810003 | TLENEK | 50.8 | CZ | P | B | 100 | 280~320 | <0.0015 | Suchy tlenek termiczny 3000A |
| 906211 | TLENEK | 100 | MCZ | P | B | 100 | 400±15 | 0.01~0.02 | Tlenek termiczny 3μm |
| 906201 | TLENEK | 150 | CZ | N | Doktorat | 100 | 625±15 | 1.9~2.8 | Tlenek termiczny 2μm, G406112A |
| T0230500009 | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 10~20 | Tlenek termiczny 2μm |
| 905312KST5 | TLENEK | 150 | CZ | N | Jak | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | Tlenek termiczny 500A |
| 905312KST1 | TLENEK | 150 | CZ | N | Jak | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | Suchy tlenek termiczny 1000A |
| 906271 | TLENEK | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 0.001~0.005 | Tlenek termiczny 900A |
| 911283 | TLENEK | 300 | CZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | Tlenek termiczny 5000A |
| 905303X | TLENEK | 100 | CZ | P | B | 100 | 390~410 | 10~20 | tlenek termiczny 1,5 μm, 444870-3 |
| 200429 | TLENEK | 300 | MCZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | Tlenek termiczny 2850A |
| 009141X5 | TLENEK | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | 1~10 | Tlenek termiczny 5μm, DSP |
| T021100065 | TLENEK | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 1~100 | Tlenek termiczny 375 nm |
| T022090039 | TLENEK | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 0.01~0.02 | Tlenek termiczny 2μm |
| T0201000215 | TLENEK | 100 | CZ | N | Sb | 100 | 525±20 | 0.001~0.02 | Tlenek termiczny 5μm |
| E856006AX | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 625±15 | 3.26~4.24 | Tlenek termiczny 5μm |
| B4985X | TLENEK | 200 | CZ | NA | NIE | 100 | 725±50/25 | NIE | Tlenek termiczny 5000A |
| 105202 | TLENEK | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 1~10 | Tlenek termiczny 2850A |
| 107061 | TLENEK | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | Tlenek termiczny 5000A |
| 304251 | TLENEK | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | Tlenek termiczny 5000A |
| 107021X5 | TLENEK | 200 | CZ | P | B | 100 | 700~750 | NIE | Tlenek termiczny 500 A, AA-- |
| T0200300155 | TLENEK | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | Tlenek termiczny 10 μm |
| T0200300113 | TLENEK | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | Tlenek termiczny 5μm |
| T0200300098 | TLENEK | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | Tlenek termiczny 3μm |
| TO21100092 | TLENEK | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | 1~100 | Tlenek termiczny 15 μm, współczynnik załamania światła (@1550nm): 1,4458±0,0002 |
| 809003X7 | TLENEK | 300 | MCZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | Tlenek termiczny 7000A |
| 809003X10 | TLENEK | 300 | MCZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | Tlenek termiczny 10000A |
| 905312X2 | TLENEK | 150 | CZ | N | Jak | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | 2850A Suchy tlenek termiczny |
| 203171X2 | TLENEK | 150 | CZ | N | Jak | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Suchy tlenek termiczny, TTV<5μm, AB |
| 200TEOS10KA | TLENEK | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | TEOS 10000A PECVD |
Aktualizacja asortymentu płytek krzemowych o średnicy 4,6,8 cala_202404-Tlenki i azotki
Apr 03, 2024
Zostaw wiadomość














