Aktualizacja zapasów 4,6,8 cali krzemowa _202506

Jun 20, 2025 Zostaw wiadomość

DZIAŁKA PRODUKT ŚREDNICA KRYSZTAŁ TYP Dopant ORIENTACJA GRUBOŚĆ OPORNOŚĆ  
501061S Glin 200 CZ P B 100 725±25 1~100 {{0}} a ti, a następnie 8000A PVD rozpylone al-cu 0,5%
501201 Epitaksjalny 200 CZ P B 100 700~750 <0.1 P/B T1 ~ 50/R1 ~ 50, MFG 22- maj -2024
501202 Epitaksjalny 200 CZ N PH Red 100 700~750 0~0.05 N/ph t1 ~ 1 0/r0.01 ~ 1, mfg 27- maj -2024
522101 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 710~740 0.01~0.02  
522102 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 710~740 0.009~0.02  
522103 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 710~740 0.015~0.02  
522104 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 705~745 0.014~0.022  
522105 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 710~740 0.014~0.02  
522106 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 725±15 0.001~0.003  
522107 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 710~740 0.0025~0.0035  
522108 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 725±15 0.005~0.01  
522109 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 710~740 0.002~0.0033  
522110 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 725±15 0.0035~0.004  
522111 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 640±13 0.012~0.0175 LTO+Nolm
522112 BŁYSZCZĄCY 200 Na N Jak 100 725±15 0.001~0.003  
522113 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 111 725±15 0.005~0.01  
522114 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 725±50 1~65  
522115 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 725±15 Mniej niż 40  
522116 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 725±15 0.002~0.003  
522117 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 710~740 0.0033~0.005  
522118 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 725±15 0.003~0.004  
522119 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 725±15 0.001~0.003  
522120 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 111 725±20 0.002~0.005  
522121 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 725±15 0.003~0.0035  
522122 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 725±15 0.008~0.02  
522123 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 725±15 0.0023~0.004  
522124 Wyryte 200 Na Na Na Na 745 Na LTO+Nolm
522125 BŁYSZCZĄCY 200 CZ P B 100 705~745 0.01~0.02 LTO+Nolm
SO617Prau Sputted Au 150 CZ P B 100 500±15 10~25 Sputted Ti30nm+AU100NM
PS241025006 Soi 200 CZ P B 100 650±5 8~12 Urządzenie: 3 0 ± 0. 5 μm, 0.<110>
503141 BŁYSZCZĄCY 100 CZ P B 110 20000±100 1~100  
PS250407006 Soi 200 CZ N Ph 100 725±10 1~10 Urządzenie: 2 ± 0. 5 μm / box: 1000nm ± 5%
PS250407007 Soi 200 CZ N Ph 100 725±10 1~10 Urządzenie: 1 0 ± 0,5 μm / pudełko: 1000nm ± 5%
PS250407008 Soi 200 CZ N Ph 100 725±10 1~10 Urządzenie: 3 ± 0. 5 μm / box: 1000nm ± 5%
505061 JGS1 100         555±7   DSP, sq < 0. 5nm, 10/5, ttv<5μm, Flat 32.5mm
505301 Tlenek+azotek 200 CZ P B 100 725±25 1~100 3 μm tlenku termicznego +300 azotek LPCVD
203171pw3pt Rozpylony Pt 150 CZ N Ph 100 675±25 0.001~0.005 3000A Tlenek termiczny+TI50NM+PT 200 nm
506162 BŁYSZCZĄCY 200 CZ N Ph 100 700~750 1000~12000 N/ph t1 ~ 1 0/r0.01 ~ 1, mfg 27- maj -2024